6月行业配置、权益基金、ETF配置【德邦金工|金融产品月报】
风险提示
模型失效风险、宏观经济变化风险、政策环境超预期变动风险、指数系统性下跌风险
目 录
1. 扩散指标行业轮动配置
1.1. 行业轮动速度
1.2.中信一级行业轮动结果
1.3. 中信二级行业轮动结果
1.4.PMS跟踪:德邦金工-行业轮动策略
2. 主动权益基金配置
2.1.建议配置主动权益基金组合(N=10)
2.2.PMS跟踪:德邦金工-轮动选基
2.3.建议配置主动权益基金组合(N=30)
2.4.PMS跟踪:德邦金工-轮动选基-N=30
3.ETF配置建议
3.1. ETF配置建议
3.2.PMS跟踪:德邦金工-ETF轮动
4. 风险提示
信息披露
正 文
报告信息
证券研究报告:《6月行业配置、权益基金、ETF配置》
对外发布时间:2023年06月01日
分析师:肖承志
资格编号:S0120521080003
邮箱:xiaocz@tebon.com.cn
报告发布机构:德邦证券股份有限公司
(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)
分析师简介
肖承志,同济大学应用数学本科、硕士,现任德邦证券研究所首席金融工程分析师。具有6年证券研究经历,曾就职于东北证券研究所担任首席金融工程分析师。致力于市场择时、资产配置、量化与基本面选股。撰写独家深度“扩散指标择时”系列报告;擅长各类择时与机器学习模型,对隐马尔可夫模型有深入研究;在因子选股领域撰写多篇因子改进报告,市场独家见解。
林宸星,美国威斯康星大学计量经济学硕士,上海财经大学本科,主要负责大类资产配置、中低频策略开发、FOF策略开发、基金研究、基金经理调研和数据爬虫等工作,2021年9月加入德邦证券。
吴金超,清华大学硕士,南开大学本科,主要负责指数择时、行业轮动、基本面量化选股等工作,曾任职于华为技术有限公司、东北证券、广发证券,2021年11月加入德邦证券。
路景仪,上海财经大学金融专业硕士,吉林大学本科,主要负责基金研究、基金经理调研等工作,2022年6月加入德邦证券。
王治舜,香港中文大学金融科技硕士,电子科技大学金融+计算机双学士,主要负责量化金融、因子选股等工作,2023年1月加入德邦证券。
MORE
相关阅读
01 策略报告
【德邦金工|年度策略】全球成长股或将迎来绝地反击——德邦金工2023年度策略报告
【德邦金工|中期策略】云销雨霁,尚待黎明20210824
02 每周行情前瞻
两市成交额继续下降,科创50ETF净流入居前——德邦金工择时周报20230528【德邦金工|周报】
两市成交额下降,沪深300ETF净流入居前——德邦金工择时周报20230521【德邦金工|周报】
【德邦金工|周报】北向资金净买入非银、电新,科创50ETF净流入居前——德邦金工择时周报20230514
【德邦金工|周报】北向净买入食饮、银行,科创50ETF净流入居前——德邦金工择时周报20230507
【德邦金工|周报】北向净买入计算机、基础化工,中证1000ETF净流入居前——德邦金工择时周报20230503
【德邦金工|周报】A股整体下跌,电新、银行景气度提升居前——德邦金工择时周报20230423
【德邦金工|周报】北向净买入有色金属,创新药ETF净买入居前——德邦金工择时周报20230416
【德邦金工|周报】本周A股日均成交额超12000亿,电子、计算机融资净流入居前——德邦金工择时周报20230409
【德邦金工|周报】全球股市普涨,计算机行业融资净流入居前 ——德邦金工择时周报 20230402
【德邦金工|周报】A 股整体上涨,计算机、电子融资净流入居前 ——德邦金工择时周报 20230326
【德邦金工|周报】北向净买入电新、传媒,医疗类ETF净流入居前——德邦金工择时周报20230319
【德邦金工|周报】北向净买入机械、建筑,创业类指数标的ETF净流入居前——德邦金工择时周报 20230312
【德邦金工|周报】全球股市普涨,消费、通信行业景气度提升——德邦金工择时周报 20230305
【德邦金工|周报】A 股上涨领先全球,家电、非银行业景气度提升 ——德邦金工择时周报 20230226
【德邦金工|周报】创业类ETF净流入继续居前,融资买入计算机、国防军工 ——德邦金工择时周报20230219
【德邦金工|周报】北向资金买入食饮、非银,创业类ETF净流入居前——德邦金工择时周报20230212
【德邦金工|周报】节后首周两市成交明显放大,证券ETF净流入居前——德邦金工择时周报20230205
【德邦金工|周报】A股继续收红,军工类ETF净流入整体居前——德邦金工择时周报20230115
【德邦金工|周报】市场情绪修复,TMT行业ETF净流入居前——德邦金工择时周报20230108
【德邦金工|周报】A股整体上涨收官,房地产融资净买入继续居前——德邦金工择时周报20230101
【德邦金工|周报】融资净买入房地产,红利ETF净流入居前——德邦金工择时周报20221225
【德邦金工|周报】北向买入医药、银行,创业类指数标的ETF净流入持续居前——德邦金工择时周报20221218
【德邦金工|周报】A股主要指数集体上涨,创业类指数标的ETF净流入居前——德邦金工择时周报20221211
03 大类资产配置观点
04 机器学习专题
【德邦金工|选股专题】中证1000成分股有效因子测试——中证1000指数增强系列研究之一
【德邦金工|选股专题】基于模型池的机器学习选股——德邦金工机器学习专题之五
【德邦金工|选股专题】动态因子筛选——德邦金工机器学习专题之四
【德邦金工|机器学习】基于财务与风格因子的机器学习选股——德邦金工机器学习专题之三
05 金融产品时评
06 金融产品专题
【德邦金工|金融产品专题】后疫情时代,物流行业有望复苏,推荐关注物流ETF ——德邦金融产品系列研究之十八
【德邦金工|金融产品专题】势不可挡,坚定不移走科技强国之路,推荐关注华宝中证科技龙头ETF——德邦金融产品系列研究之十七
【德邦金工|金融产品专题】“抓住alpha,等待beta”,华宝夏林锋主动出击“三年一倍”目标——德邦权益基金经理系列研究之一
【德邦金工|金融产品专题】乘大数据战略机遇,握新时代“价值资产”,推荐关注大数据ETF——德邦金融产品系列研究之十六
【德邦金工|金融产品专题】招商中证1000指数增强——细分赛道下的“隐形冠军”——德邦金融产品系列研究之十五
【德邦金工|金融产品专题】长风破浪,王者归来,纳斯达克100ETF再启航——德邦金融产品系列研究之十四
【德邦金工|金融产品专题】风劲帆满海天远,雄狮迈步新征程,推荐关注军工龙头ETF——德邦金融产品系列研究之十三
【德邦金工|金融产品专题】“小”“智”“造”与大机遇,推荐关注中证1000ETF——德邦金工金融产品系列研究之十二
【德邦金工|金融产品专题】“专精特新”政策赋能,小市值投资瞬时顺势,推荐关注国证2000ETF——德邦金工金融产品研究之十一
【德邦金工|金融产品专题】面向未来30年,布局“碳中和”大赛道,推荐关注碳中和龙头ETF——德邦金工金融产品研究之十
【德邦金工|金融产品专题】互联网东风已至,龙头反弹可期,推荐关注互联网龙头ETF——德邦金融产品系列研究之九
【德邦金工|金融产品专题】需求旺盛供给紧俏,稀土ETF重拾上升趋势——德邦金融产品系列研究之八
【德邦金工|金融产品专题】周期拐点将至,地缘冲突催化行业景气上行,关注农业ETF——德邦金融产品系列研究之七
【德邦金工|金融产品专题】新能源车需求超预期,动力电池新产能涌现,关注锂电池ETF——德邦金融产品系列研究之六
【德邦金工|金融产品专题】稳增长预期下高股息低估值凸显投资价值,关注中证红利 ETF——德邦金融产品系列研究之五
【德邦金工|金融产品专题】文旅复苏之路,价值实现的选择,关注旅游ETF——德邦金融产品系列研究之四
【德邦金工|金融产品专题】市场波动渐增,银行防御价值凸显——德邦金融产品系列研究之三
07 文献精译专题
【德邦金工|文献精译】ChatGPT能够预测股票价格的走势吗?收益可预测性和大型语言模型——德邦金工文献精译第十期
【德邦金工|文献精译】只有艰难时期的赢家能重复成功:对冲基金在不同市场条件下的业绩持续性——德邦金工文献精译第九期
【德邦金工|文献精译】训练语言模型以遵循带有人类反馈的指令——德邦金工文献精译系列之八
【德邦金工|Fama因子模型专题】Fama三因子模型问世三十周年系列之二:A股市场实证——德邦金工Fama因子模型专题二
【德邦金工|文献精译】Fama-French三因子模型问世三十周年系列之一:重温经典——德邦金工Fama因子模型专题一
【德邦金工|文献精译】股价是否充分反映了业绩中应计和现金流部分所蕴含的未来盈利信息?——德邦金工文献精译系列之七
【德邦金工|文献精译】资产配置:管理风格和绩效衡量——德邦金工文献精译系列之六
【德邦金工|文献精译】规模很重要,如果控制了绩差股——德邦金工文献精译系列之五
【德邦金工|文献精译】中国股市的规模和价值因子模型——德邦金工文献精译系列之四
【德邦金工|文献精译】机器学习驱动下的金融对不确定性的吸收与加剧——德邦文献精译系列之三
【德邦金工|文献精译】不可知的基本面分析是可行的——德邦文献精译系列之二
08 选股月报
09 小市值专题
【德邦金工|选股专题】微盘股的症结与曙光——德邦金工小市值专题之四
10 行业轮动专题
11 分析师专题
12 基金策略专题
【德邦金工|金融产品专题】基于主动基金持仓的扩散指标行业轮动及改进—基金投资策略系列研究之一
【德邦金工|金融产品专题】基于扩散指标的主动基金筛选策略——德邦金工基金投资策略系列研究之二
重要说明
重要说明
本篇文章来源于微信公众号: Zeta金工研究